Update Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024, Indonesia di Posisi 31

Selasa 03 Sep 2024 - 11:21 WIB
Reporter : Apriyanti
Editor : Apriyanti

2. Britania Raya, 29 emass, 15 perak, 10 perunggu (54)

3. Amerika Serikat, 13 emas, 19 perak, 10 perunggu (42)

4. Brazil, 12 emas, 8 perak, 18 perunggu (38)

5. Prancis, 11 emas, 10 perak, 13 perunggu (34)

6. Australia, 8 emas, 9 perak, 12 perunggu (29)

7. Italia, 8 emas, 7 perak, 13 perunggu (28)

8. Belanda, 7 emas, 3 perak, 4 perunggu (14)

9. Uzbekistan, 6 emas, 4 preak, 4 perunggu (14)

10. Ukraina, 5 emas, 12 perak, 18 perunggu (35)

17. Thailand, 3 emas, 4 preak, 6 perunggu (13)

27. Singapura, 2 emas, 1 perak (3)

31. Indonesia, 1 emas, 6 perak, 5 perunggu (12)

41. Malaysia, 1 emas, 1 perunggu (2).

Kategori :