2. Air Saleh 26.768 pemilih, 59 TPS
3. Banyuasin I 42.913 pemilih, 94 TPS
4. Banyuasin II 21.537 pemilih, 98 TPS
5. Banyuasin III 49.908 pemilih, 110 TPS
6. Betung 39.762 pemilih, 82 TPS
7. Karang Agung Ilir 8.933 pemilih, 24 TPS
8. Makarti Jaya 47 19.740 pemilih, 47 TPS
9. Muara Padang 24.313, 51 TPS
10. Muara Sugihan 29.922 pemilih, 69 TPS
11. Muara Telang 28.880 pemilih, 64 TPS
12. Pulau Rimau 16.856 pemilih, 40 TPS
13. Rambutan 71 tps 32.896 pemilih, 71 TPS
14. Rantau Bayur 74 tps 30.718 pemilih, 74 TPS
15. Selat penuguan 17.001 pemilih, 40 TPS
16. Sembawa 23.900 pemilih, 50 TPS
17. Suak Tapeh 14.005 pemilih, 31 TPS
Kategori :